Banii alocați de Guvernul României din Fondul de rezervă bugetară pentru primăriile din județul Iași a creat foarte multe controverse mai ales printre primarii PSD cât și PNL. Guvernul a aprobat, în ședința de joi a săptămânii trecute, alocarea a peste 876 de milioane de lei UAT-urilor. Banii sunt pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare până la sfârșitul anului 2020, precum și pentru finanțarea cheltuielilor necesare asigurării activității de asistență socială și de protecție a copilului, pentru luna noiembrie 2020.
Dacă primarii pesediști din județul Iași nu au primit mai nimic, vechii edili șefi de la PNL au fost avantajați cu sume infime. Potrivit unor surse liberale, primarii reproșează faptul că noua conducere județeană nu ține cont de peneliștii cu state vechi în partid, care nu au trădat în toți acești ani, și favorizează primarii traseiști sau cei care abia au intrat pe funcții. Spre exemplu, comuna Lespezi, reprezentat de primarul liberal Ioan Lazăr, un liberal aflat la al cincilea mandat, a primit la rectificare doar 25.000 lei. Sume mici au primit și alți colegi de partid, aspect care revoltă liberalii din zonă.
Dacă cei de la PNL sunt supărați pe liderii lor, pesediștii au rămas fără cuvinte. Aceștia din urmă spun că alocările bugetare sunt inegale, creionate pe criterii strict politice doar primarilor PNL, USR și UDMR – unde este cazul. Practic, spun primarii PSD, alianța guvernamentală și-a împărțit banii cum a dorit. Un alt exemplu este orașul Târgu Frumos care a primit la rectificarea bugetară suma de 47.000 lei, fiind primar PSD, iar Podu Iloaie, primar PNL, suma de 410.000 lei. Astfel de paradigme pot continua.
„Guvernanții noștri și cei care au întocmit listele de la Consiliul Județean nu înțeleg că sunt localități în care chiar dacă primarii sunt de la alte partide decât cei din noua alianță sunt cetățeni care au votat cu PNL. Ei cu ce au greșit? Cât a fost la guvernare PSD-ul a alocat fonduri pentru toți, chiar dacă primarii pesediști au primit mai mulți bani, dar a dat la toate localitățile indiferent de culoarea politică. Acum au primit doar unii și ăia niște bani printre degete. Au împărțit între ei!”, ne-a declarat un primar PSD.
Interesant este faptul că și municipiul Pașcani a primit o sumă de bani mai mică decât o comună arondată, deși primar este Marius Pintilie – PNL, un prieten declarat noului președinte CJ – Costel Alexe. Primăria s-a „îmbogățit” cu suma de 272.000 lei în timp ce, spre exemplu, comuna Al. I. Cuza a primit 474.000 lei din rectificare. Iată TABELUL integral pe județul Iași:
| IAȘI Total | 20.402 | ||
| 1110 | IAȘI | IAȘI | 1.987 |
| 1111 | IAȘI | PAȘCANI | 272 |
| 1112 | IAȘI | PODU ILOAIEI | 410 |
| 1113 | IAȘI | TÂRGU FRUMOS | 47 |
| 1114 | IAȘI | ALEXANDRU IOAN CUZA | 474 |
| 1115 | IAȘI | ANDRIEȘENI | 115 |
| 1116 | IAȘI | ARONEANU | 426 |
| 1117 | IAȘI | BALȘ | 287 |
| 1118 | IAȘI | BÂRNOVA | 216 |
| 1119 | IAȘI | BELCEȘTI | 32 |
| 1120 | IAȘI | BRĂEȘTI | 615 |
| 1121 | IAȘI | CEPLENIȚA | 25 |
| 1122 | IAȘI | CIORTEȘTI | 494 |
| 1123 | IAȘI | COARNELE CAPREI | 848 |
| 1124 | IAȘI | COMARNA | 327 |
| 1125 | IAȘI | COSTULENI | 455 |
| 1126 | IAȘI | CRISTEȘTI | 314 |
| 1127 | IAȘI | DAGÂȚA | 361 |
| 1128 | IAȘI | DELENI | 40 |
| 1129 | IAȘI | DOBROVĂȚ | 222 |
| 1130 | IAȘI | DUMEȘTI | 18 |
| 1131 | IAȘI | ERBICENI | 17 |
| 1132 | IAȘI | FÂNTÂNELE | 328 |
| 1133 | IAȘI | FOCURI | 10 |
| 1134 | IAȘI | GOLĂIEȘTI | 430 |
| 1135 | IAȘI | GROPNIȚA | 509 |
| 1136 | IAȘI | HĂLĂUCEȘTI | 304 |
| 1137 | IAȘI | HĂRMĂNEȘTI | 14 |
| 1138 | IAȘI | HOLBOCA | 360 |
| 1139 | IAȘI | HORLEȘTI | 719 |
| 1140 | IAȘI | LESPEZI | 25 |
| 1141 | IAȘI | LEȚCANI | 517 |
| 1142 | IAȘI | MIRONEASA | 711 |
| 1143 | IAȘI | MIROSLAVA | 253 |
| 1144 | IAȘI | MOGOȘEȘTI | 476 |
| 1145 | IAȘI | MOGOȘEȘTI-SIRET | 193 |
| 1146 | IAȘI | MOȘNA | 677 |
| 1147 | IAȘI | MOVILENI | 113 |
| 1148 | IAȘI | PLUGARI | 511 |
| 1149 | IAȘI | POPEȘTI | 263 |
| 1150 | IAȘI | POPRICANI | 439 |
| 1151 | IAȘI | PROBOTA | 745 |
| 1152 | IAȘI | RĂCHITENI | 394 |
| 1153 | IAȘI | REDIU | 129 |
| 1154 | IAȘI | ROMÂNEȘTI | 431 |
| 1155 | IAȘI | SCÂNTEIA | 300 |
| 1156 | IAȘI | SCHITU DUCA | 416 |
| 1157 | IAȘI | SCOBINȚI | 80 |
| 1158 | IAȘI | SINEȘTI | 553 |
| 1159 | IAȘI | STOLNICENI-PRĂJESCU | 342 |
| 1160 | IAȘI | TANSA | 366 |
| 1161 | IAȘI | TODIREȘTI | 64 |
| 1162 | IAȘI | TOMEȘTI | 287 |
| 1163 | IAȘI | TRIFEȘTI | 577 |
| 1164 | IAȘI | ȚIBĂNEȘTI | 35 |
| 1165 | IAȘI | UNGHENI | 273 |
| 1166 | IAȘI | VALEA LUPULUI | 256 |
| 1167 | IAȘI | VALEA SEACĂ | 73 |
| 1168 | IAȘI | VICTORIA | 203 |
| 1169 | IAȘI | VLĂDENI | 24 |
Notă: sumele sunt în mii lei
Jurnalul Regional Flux de stiri in timp REAL – Moldova, Iasi, Pascani

Un comentariu
Pingback: Pașcaniul, din nou CODAȘ la sume primite pentru echilibrarea bugetelor. Mai mulți bani pentru comune decât pentru municipiu | Jurnalul Regional