Comunicat. Astăzi, 23 august, a avut loc comisia pentru atribuire a trei autorizații taxi unde s-au înscris 8 societăți, II-uri și PFA-uri. Din comisie fac parte viceprimarul Municipiului Pașcani, Gabriela Nedelcu – președinte dar și membrii Ștefan Popa, Eugen Turcu, funcționari ai Primăriei.
“Ceea ce facem noi astăzi vrem să fie obiectiv și transparent pentru atribuirea celor trei licențe de transport. Domnul primar Dumitru Pantazi, a dat dispoziție – nr.1251 din 13.07.2018 – pentru a fi făcută această comisie care să verifice criteriile și de aceea facem evaluarea de fața cu toți cei înscriși pentru a nu fi discuții și totul să fie conform legii.” a precizat Gabriela Nedelcu, viceprimarul Municipiului și președinta comisiei la începtul întâlnirii.
Toți cei înscriși au prezentat o serie de documente necesare la procedura de atribuire. Acestea sunt – documente din care sa rezulte luna in care a fost fabricat autoturismul, autorizația de transport, certificatul de agregare autoturism, carte de identitate a autoturismului, certificat de inmatriculare autoturism, atestatul profesional al taximetristului sau orice document care atestă dotările autoturismului – GPS, dispozitiv de plată cu card, etc.
După ce au fost evaluați, conform fișei de criterii departajare și punctaj, cei înscriși au obținut următorul punctaj. – vezi tabelul de mai jos.
În momentul de față nu s-au stabilit câștigătorii procedurii de atribuire, urmând să fie rezolvate contestațiile depuse,în termenul prevăzut de lege. Pentru rezolvarea acestora se vor cere de la autoritățile competente o serie de clarificări.
Menționăm că legislativul păşcănean a aprobat 115 licenţe din care 112 sunt folosite în prezent.
Biroul de presă Primăria Municipiului Pașcani
| PUNCTAJELE IN ODINE DESCRESCATOARE OBTINUTE DE FIRMELE PARTICIPANTE LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE DIN 23.08.2018 REPROGRAMATA DIN 16.08.2018 | ||
| NR CRT | DENUMIRE FIRMA | PUNCTAJ |
| 1 | SC Zah-Allyn SRL | 235 |
| 2 | SC Betymixt SRL | 230 |
| 3 | SC Ovimixt SRL | 225 |
| 4 | SC Elena Trans SRL | 215 |
| 5 | I.I. Curcudel Daniela Mihaela | 195 |
| 6 | Alexa Sorin Florin PFA | 170 |
| 7 | Apostol V,Dumitru PFA | 170 |
| 8 | Solomon Ionel | 135 |
| 9 | ||
FISA CRITERII DEPARTAJARE SI PUNCTAJ
| NR. CRT | CRITERIUL DE DEPARTAJARE | PUNCTAJ | PUNCTAJ ACORDAT | ||||
| 1 | Vechimea autovehiculului de la data fabricaţiei | Până la 1 an | 25 | ||||
| Până la 2ani | 20 | ||||||
| Până la 3 ani | 15 | ||||||
| Până la 4 ani | 10 | ||||||
| Până la 5 ani | 5 | ||||||
| 2 | Clasificarea autovehiculului conform normelor de poluare Euro | Euro 1 | 5 | ||||
| Euro 2 | 10 | ||||||
| Euro 3 | 15 | ||||||
| Euro 4 | 20 | ||||||
| Euro 5 | 25 | ||||||
| Euro 6 şi peste | 30 | ||||||
| 3 | Vechimea în ani de când transportatorul desfăşoară autorizat activitatea de transport în regim de taxi | 1 an | 5 | ||||
| 2 ani | 10 | ||||||
| 3 ani | 15 | ||||||
| 4 ani | 20 | ||||||
| 5 ani şi peste | 25 | ||||||
| 4 | Efortul investiţional al transportatorului autorizat, definit de modul de deţinere al autovehiculului | În proprietate | 50 | ||||
| În leasing | 40 | ||||||
| Urmează să deţină în proprietate | 20 | ||||||
| Urmează să deţină în leasing | 10 | ||||||
| 5 | Posibilitatea asigurării reale a prezenţei autovehiculului în activitate pe zi lucrătoare de | minimum 8 ore | 5 | ||||
| minimum 16 ore | 10 | ||||||
| 24 ore | 15 | ||||||
| 6 | Volum portbagaj util autoturism (dmc) | Până la 200 | 5 | ||||
| 201 – 300 | 10 | ||||||
| 301-400 | 15 | ||||||
| 401-500 | 20 | ||||||
| 501-600 | 25 | ||||||
| 601-700 | 30 | ||||||
| Peste 700 | 35 | ||||||
| 7 | Existenţă instalaţie pentru aer condiţionat | 10 | |||||
| 8 | Număr airbag-uri pentru pasageri | 1 | 5 | ||||
| 2 | 10 | ||||||
| 3 | 15 | ||||||
| 4 | 20 | ||||||
| 5 | 25 | ||||||
| 6 | 30 | ||||||
| Peste 6 | 35 | ||||||
| 9 | Existenţă dispozitiv GPS de monitorizare | 10 | |||||
| 10 | Existenţă dispozitiv fix de înregistrare | 10 | |||||
| 11 | Existenţă perete despărţitor conducător auto-clienţi | 10 | |||||
| 12 | Existenţă dispozitiv pentru plata cu cardul | 10 | |||||
| PUNCTAJ TOTAL | |||||||
Jurnalul Regional Flux de stiri in timp REAL – Moldova, Iasi, Pascani